Lietuvos įmonių katalogas
Raskite bet kurią Lietuvos įmonę
Įmonių: 121 953, Veiklos sričių: 967, Miestų: 19
Veiklos sritys
Visos kategorijos (967)- Apskaita2 508
- Automobilių dalys1 426
- Automobilių parkavimas1 037
- Apželdinimas ir aplinkos tvarkymas704
- Advokatai510
- Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos427
- Apsaugos sistemos patalpoms351
- Automobilių prekyba342
- Architektai286
- Akmens gaminiai262
- Autobusų, mikroautobusų nuoma262
- Automatizavimas, automatika251
- Didmeninė prekyba230
- Interneto parduotuvės201
TOP 100 įmonių
| # | Įmonė | Apyvarta 2025, m€ | Δ, % | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Lietuva, AB Rafinuotų naftos produktų ir iškastinio kuro produktų gamyba | 5 373 | -8.5 | 1 567 |
| 2 | MAXIMA LT, UAB Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | 2 329 | +5.4 | 10 896 |
| 3▲1 | IKI Lietuva, UAB Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | 1 005 | +7.6 | 5 715 |
| 4▲9 | Vinted, UAB Nespecializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla | 999 | +35.0 | 1 823 |
| 5▲1 | Lidl Lietuva, UAB Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | 956 | +7.5 | 2 890 |
| 6▲2 | NORFOS MAŽMENA, UAB Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | 954 | +10.1 | 3 548 |
| 7 | SANITEX, UAB Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | 935 | +6.3 | 1 182 |
| 8▼3 | Viada LT, UAB Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 901 | -2.5 | 1 135 |
| 9▼6 | Ignitis, UAB Elektros pardavimas | 901 | -6.9 | 423 |
| 10▲1 | RIVONA, UAB Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | 821 | +9.0 | 1 292 |
| 11▲3 | Kesko Senukai Lithuania, UAB Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | 777 | +5.2 | 2 792 |
| 12▼3 | Circle K Lietuva, UAB Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 750 | -9.4 | 954 |
| 13▲3 | Girteka Logistics, UAB Logistikos paslaugų veikla | 746 | +8.8 | 583 |
| 14▼2 | Linas Agro, AB Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | 709 | -4.2 | 214 |
| 15 | Energijos skirstymo operatorius, AB Elektros paskirstymas | 707 | +0.8 | 2 627 |
| 16▲51 | LIFOSA, AB Trąšų ir azoto junginių gamyba | 606 | +169.9 | 953 |
| 17▲1 | SBA Home, UAB Namų ūkio, įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba | 587 | +9.6 | 96 |
| 18▼1 | BALTIC PETROLEUM, UAB Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 572 | -6.4 | 659 |
| 19▲1 | Telia Lietuva, AB Laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veikla | 507 | +3.3 | 1 614 |
| 20▲2 | SCANDAGRA, UAB Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | 500 | +6.1 | 192 |
| 21 | RIMI LIETUVA, UAB Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | 496 | +3.6 | 2 837 |
| 22▼12 | Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba | 491 | -37.8 | 1 377 |
| 23▼4 | NEO GROUP, UAB Pirminių plastikų gamyba | 463 | -10.8 | 209 |
| 24▲12 | Ignitis gamyba, AB Elektros gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių | 453 | +31.2 | 440 |
| 25▼1 | AVAD Baltic, UAB Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | 445 | +1.2 | 38 |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" ir Ko Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | 445 | +4.6 | 200 |
| 27▼4 | Agrokoncerno grūdai, UAB Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | 433 | -3.8 | 222 |
| 28▲6 | EUROVAISTINĖ, UAB Farmacijos prekių mažmeninė prekyba | 399 | +9.2 | 1 572 |
| 29▲4 | ACC Distribution, UAB Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | 394 | +8.0 | 214 |
| 30▲7 | AGROCHEMA, UAB Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba | 386 | +14.9 | 311 |
| 31▲10 | Veho Lietuva, UAB Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | 382 | +20.9 | 215 |
| 32▼7 | Achema, AB Trąšų ir azoto junginių gamyba | 375 | -14.1 | 1 077 |
| 33▼6 | AGRORODEO, UAB Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | 369 | -12.6 | 26 |
| 34▲1 | TELE2, UAB Laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veikla | 368 | +3.5 | 161 |
| 35▲7 | Kauno grūdai, AB Paruoštų pašarų ūkiniams gyvūnams gamyba | 362 | +17.0 | 1 388 |
| 36▲4 | Vlantana, UAB Krovininis kelių transportas | 360 | +13.7 | 2 009 |
| 37▼9 | Baltic Agro, UAB Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba | 357 | -11.9 | 214 |
| 38▲8 | LIMEDIKA, UAB Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 348 | +15.6 | 343 |
| 39▼1 | Bitė Lietuva, UAB Laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veikla | 343 | +2.7 | 803 |
| 40▲4 | ŽEMAITIJOS PIENAS, AB Pieno produktų gamyba | 340 | +10.8 | 1 317 |
| 41▲6 | Nemuno vaistinė, UAB Farmacijos prekių mažmeninė prekyba | 337 | +12.8 | 1 508 |
| 42▼11 | Fleet union, UAB Skystojo kuro didmeninė prekyba | 337 | -14.1 | 12 |
| 43▲11 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB Mėsos (išskyrus paukštieną) perdirbimas ir konservavimas | 334 | +20.7 | 1 653 |
| 44▲8 | TAMRO, UAB Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 333 | +19.6 | 175 |
| 45▼6 | NESTE LIETUVA, UAB Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 313 | -3.4 | 36 |
| 46▼16 | BLEIRAS LOGISTICS, UAB Krovininis kelių transportas | 310 | -21.0 | 463 |
| 47▲1 | Freda, UAB Baldų gamyba | 308 | +3.1 | 625 |
| 48▼3 | LTG Cargo, AB Krovininis geležinkelio transportas | 298 | -2.6 | 1 436 |
| 49▲4 | EVD, UAB Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | 296 | +6.7 | 187 |
| 50▲18 | MAXIMA International Sourcing, UAB Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | 295 | +32.0 | 162 |
| 51▲4 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | 288 | +5.4 | 2 433 |
| 52▲9 | Gintarinė vaistinė, UAB Farmacijos prekių mažmeninė prekyba | 286 | +16.0 | 1 011 |
| 53▲71 | Vinted Go, UAB Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 284 | +102.1 | 182 |
| 54▲8 | Delamode Baltics, UAB Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 282 | +17.2 | 915 |
| 55▲4 | Manvesta, UAB Krovininis kelių transportas | 282 | +9.0 | 2 593 |
| 56▲24 | 360 IT, UAB Kita kompiuterių programavimo veikla | 274 | +38.5 | 1 229 |
| 57▲32 | HOSTINGER operations, UAB Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla | 272 | +51.7 | 513 |
| 58▲52 | Orbio world, UAB Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 265 | +72.9 | 238 |
| 59▲49 | CityBee Solutions, UAB Variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba | 259 | +68.2 | 50 |
| 60▲13 | DEPO DIY LT, UAB Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | 256 | +18.9 | 1 298 |
| 61▼11 | Enefit, UAB Elektros pardavimas | 250 | -12.5 | 87 |
| 62▲3 | Hoptrans Logistics, UAB Logistikos paslaugų veikla | 248 | +4.9 | 101 |
| 63▼3 | Mars Lietuva, UAB Paruošto ėdalo gyvūnams augintiniams gamyba | 246 | -3.1 | 795 |
| 64▲12 | HELLA Lithuania, UAB Kitų matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba | 246 | +16.8 | 484 |
| 65▲6 | Lytagra, AB Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | 245 | +12.2 | 684 |
| 66▼23 | EVERWEST, UAB Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 243 | -21.0 | 227 |
| 67▲5 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba | 238 | +9.2 | 511 |
| 68▼19 | Hegelmann transporte, UAB Krovininis kelių transportas | 230 | -22.1 | 472 |
| 69▲10 | Vilniaus paukštynas, AB Naminių paukščių auginimas | 230 | +15.7 | 1 285 |
| 70▼7 | MV GROUP Distribution LT, UAB Spiritinių alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba | 228 | -4.9 | 292 |
| 71▲60 | NT SERVICE, UAB Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | 228 | +69.0 | 150 |
| 72▲403 | E-STRATEGIJA, UAB Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla | 225 | +409.1 | 5 |
| 73▼9 | Roquette Amilina, UAB Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba | 222 | -6.9 | 314 |
| 74▲19 | TELTONIKA EMS, UAB Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba | 222 | +27.5 | 1 110 |
| 75▼6 | LIETPAK, UAB Plastikinių pakuočių gamyba | 220 | -1.8 | 680 |
| 76▼1 | Pieno žvaigždės, AB Pieno produktų gamyba | 218 | +3.5 | 204 |
| 77▲9 | LTG Infra, AB Kitų, su sausumos transportu susijusių, paslaugų veikla | 217 | +17.2 | 2 536 |
| 78▲10 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" Pieno produktų gamyba | 214 | +18.6 | 267 |
| 79▼13 | SCT Lubricants, UAB Tepalų ir priedų didmeninė prekyba | 205 | -11.1 | 170 |
| 80▼3 | FL Technics, UAB Civilinių orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra | 204 | +0.3 | 1 147 |
| 81▲6 | Aibės logistika, UAB Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | 202 | +11.0 | 156 |
| 82▲18 | Finėjas, UAB Krovininis kelių transportas | 201 | +22.7 | 998 |
| 83▲22 | Bauwerk Group Lietuva, UAB Sujungtų parketo grindų gamyba | 199 | +25.4 | 658 |
| 84▲119 | Green Genius, UAB Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas | 196 | +110.4 | 110 |
| 85▼1 | Miesto gijos, AB Garo ir karšto vandens tiekimas | 196 | +1.3 | 589 |
| 86▲47 | Hollister Lietuva, UAB Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba | 194 | +45.5 | 879 |
| 87▼2 | KREKENAVOS AGROFIRMA, UAB Mėsos (išskyrus paukštieną) perdirbimas ir konservavimas | 190 | +1.5 | 1 066 |
| 88▲2 | INTERSURGICAL, UAB Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba | 190 | +6.1 | 2 288 |
| 89▼11 | EMSI, UAB Automobilių degalų mažmeninė prekyba | 186 | -8.4 | 345 |
| 90▲22 | Kesko Senukai Digital, UAB Kita nespecializuota mažmeninė prekyba | 185 | +22.0 | 167 |
| 91▼40 | ELEKTRUM LIETUVA, UAB Elektros pardavimas | 183 | -35.0 | 162 |
| 92▲2 | Inter Cars Lietuva, UAB Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | 181 | +6.2 | 70 |
| 93▼1 | Nostrada, UAB Krovininis kelių transportas | 180 | +1.8 | 1 105 |
| 94▲4 | KLAIPĖDOS MEDIENA, AB Baldų gamyba | 178 | +8.5 | 484 |
| 95▲37 | Autojuta, UAB Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | 177 | +32.3 | 189 |
| 96▼1 | Mantinga Bakery & Food Solutions, UAB Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | 177 | +4.7 | 108 |
| 97▲41 | FREDA II, UAB Baldų gamyba | 175 | +34.9 | 884 |
| 98▲4 | SKUBA, UAB Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | 175 | +9.0 | 199 |
| 99▲14 | Lemora, UAB Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | 173 | +15.5 | 257 |
| 100▼30 | Metruna, UAB Atliekų ir laužo didmeninė prekyba | 172 | -22.6 | 17 |
Turite įmonę?
Pridėkite ją nemokamai arba perimkite esamą įrašą ir valdykite kontaktus bei darbo laiką patys.